PHUKET 4N3Đ
02-07
2 chỗ
Giá từ
10.990.000đ
/ người lớn
Bảng giá & Ngày khởi hành
| Ngày đi | Ngày về | Chuyến bay | Người lớn | Trẻ em | Chỗ còn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ 5, 02/07/2026 | CN, 05/07/2026 | — | 12.990.000đ | 12.490.000đ | Còn 2 chỗ | |
| Thứ 5, 09/07/2026 | CN, 12/07/2026 | — | 12.990.000đ | 12.490.000đ | Còn 5 chỗ | |
| Thứ 5, 16/07/2026 | CN, 19/07/2026 | — | 12.990.000đ | 12.490.000đ | Còn 5 chỗ | |
| Thứ 5, 23/07/2026 | CN, 26/07/2026 | — | 12.990.000đ | 12.490.000đ | Còn 5 chỗ | |
| Thứ 5, 30/07/2026 | CN, 02/08/2026 | — | 12.990.000đ | 12.490.000đ | Còn 5 chỗ | |
| Thứ 5, 06/08/2026 | CN, 09/08/2026 | — | 12.990.000đ | 12.490.000đ | Còn 5 chỗ | |
| Thứ 5, 13/08/2026 | CN, 16/08/2026 | — | 12.990.000đ | 12.490.000đ | Còn 5 chỗ | |
| Thứ 5, 20/08/2026 | CN, 23/08/2026 | — | 12.990.000đ | 12.490.000đ | Còn 5 chỗ | |
| Thứ 5, 27/08/2026 | CN, 30/08/2026 | — | 12.990.000đ | 12.490.000đ | Còn 5 chỗ | |
| Thứ 5, 03/09/2026 | CN, 06/09/2026 | — | 10.990.000đ | 10.490.000đ | Còn 5 chỗ | |
| Thứ 5, 10/09/2026 | CN, 13/09/2026 | — | 10.990.000đ | 10.490.000đ | Còn 5 chỗ | |
| Thứ 5, 17/09/2026 | CN, 20/09/2026 | — | 10.990.000đ | 10.490.000đ | Còn 5 chỗ |
Ngày đi
02-07
Ngày về
05-07
Người lớn
12.990.000đ
Trẻ em
12.490.000đ
Ngày đi
09-07
Ngày về
12-07
Người lớn
12.990.000đ
Trẻ em
12.490.000đ
Ngày đi
16-07
Ngày về
19-07
Người lớn
12.990.000đ
Trẻ em
12.490.000đ
Ngày đi
23-07
Ngày về
26-07
Người lớn
12.990.000đ
Trẻ em
12.490.000đ
Ngày đi
30-07
Ngày về
02-08
Người lớn
12.990.000đ
Trẻ em
12.490.000đ
Ngày đi
06-08
Ngày về
09-08
Người lớn
12.990.000đ
Trẻ em
12.490.000đ
Ngày đi
13-08
Ngày về
16-08
Người lớn
12.990.000đ
Trẻ em
12.490.000đ
Ngày đi
20-08
Ngày về
23-08
Người lớn
12.990.000đ
Trẻ em
12.490.000đ
Ngày đi
27-08
Ngày về
30-08
Người lớn
12.990.000đ
Trẻ em
12.490.000đ
Ngày đi
03-09
Ngày về
06-09
Người lớn
10.990.000đ
Trẻ em
10.490.000đ
Ngày đi
10-09
Ngày về
13-09
Người lớn
10.990.000đ
Trẻ em
10.490.000đ
Ngày đi
17-09
Ngày về
20-09
Người lớn
10.990.000đ
Trẻ em
10.490.000đ