NAM KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU 5N4D
01-07
1 chỗ
Giá từ
15.990.000đ
/ người lớn
Bảng giá & Ngày khởi hành
| Ngày đi | Ngày về | Chuyến bay | Người lớn | Trẻ em | Chỗ còn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ 4, 01/07/2026 | CN, 05/07/2026 | — | 15.990.000đ | 14.990.000đ | Còn 1 chỗ | |
| Thứ 4, 08/07/2026 | CN, 12/07/2026 | — | 15.990.000đ | 14.990.000đ | 7 chỗ | |
| Thứ 4, 22/07/2026 | CN, 26/07/2026 | — | 16.990.000đ | 15.990.000đ | 8 chỗ | |
| Thứ 4, 29/07/2026 | CN, 02/08/2026 | — | 16.990.000đ | 15.990.000đ | 19 chỗ | |
| Thứ 4, 05/08/2026 | CN, 09/08/2026 | — | 16.990.000đ | 15.990.000đ | 15 chỗ | |
| Thứ 4, 12/08/2026 | CN, 16/08/2026 | — | 16.990.000đ | 15.990.000đ | 19 chỗ | |
| Thứ 4, 19/08/2026 | CN, 23/08/2026 | — | 18.590.000đ | 17.590.000đ | 19 chỗ | |
| Thứ 4, 26/08/2026 | CN, 30/08/2026 | — | 15.990.000đ | 14.990.000đ | 14 chỗ | |
| Thứ 4, 09/09/2026 | CN, 13/09/2026 | — | 15.990.000đ | 14.990.000đ | 19 chỗ | |
| Thứ 4, 16/09/2026 | CN, 20/09/2026 | — | 15.990.000đ | 14.990.000đ | 19 chỗ | |
| Thứ 4, 23/09/2026 | CN, 27/09/2026 | — | 15.990.000đ | 14.990.000đ | 19 chỗ | |
| Thứ 4, 14/10/2026 | CN, 18/10/2026 | — | 15.990.000đ | 14.990.000đ | 19 chỗ |
Ngày đi
01-07
Ngày về
05-07
Người lớn
15.990.000đ
Trẻ em
14.990.000đ
Ngày đi
08-07
Ngày về
12-07
Người lớn
15.990.000đ
Trẻ em
14.990.000đ
Ngày đi
22-07
Ngày về
26-07
Người lớn
16.990.000đ
Trẻ em
15.990.000đ
Ngày đi
29-07
Ngày về
02-08
Người lớn
16.990.000đ
Trẻ em
15.990.000đ
Ngày đi
05-08
Ngày về
09-08
Người lớn
16.990.000đ
Trẻ em
15.990.000đ
Ngày đi
12-08
Ngày về
16-08
Người lớn
16.990.000đ
Trẻ em
15.990.000đ
Ngày đi
19-08
Ngày về
23-08
Người lớn
18.590.000đ
Trẻ em
17.590.000đ
Ngày đi
26-08
Ngày về
30-08
Người lớn
15.990.000đ
Trẻ em
14.990.000đ
Ngày đi
09-09
Ngày về
13-09
Người lớn
15.990.000đ
Trẻ em
14.990.000đ
Ngày đi
16-09
Ngày về
20-09
Người lớn
15.990.000đ
Trẻ em
14.990.000đ
Ngày đi
23-09
Ngày về
27-09
Người lớn
15.990.000đ
Trẻ em
14.990.000đ
Ngày đi
14-10
Ngày về
18-10
Người lớn
15.990.000đ
Trẻ em
14.990.000đ