CHARTER QUẾ LÂM - DƯƠNG SÓC 5N4Đ
24-06
22 chỗ
Giá từ
12.990.000đ
/ người lớn
Bảng giá & Ngày khởi hành
| Ngày đi | Ngày về | Chuyến bay | Người lớn | Trẻ em | Chỗ còn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ 4, 24/06/2026 | CN, 28/06/2026 | — | 13.990.000đ | 12.990.000đ | 22 chỗ | |
| Thứ 3, 07/07/2026 | Thứ 7, 11/07/2026 | — | 13.990.000đ | 12.990.000đ | 29 chỗ | |
| Thứ 4, 08/07/2026 | CN, 12/07/2026 | — | 13.990.000đ | 12.990.000đ | 29 chỗ | |
| Thứ 3, 21/07/2026 | Thứ 7, 25/07/2026 | — | 13.990.000đ | 12.990.000đ | 29 chỗ | |
| Thứ 4, 22/07/2026 | CN, 26/07/2026 | — | 13.990.000đ | 12.990.000đ | 29 chỗ | |
| Thứ 3, 04/08/2026 | Thứ 7, 08/08/2026 | — | 13.990.000đ | 12.990.000đ | 29 chỗ | |
| Thứ 4, 05/08/2026 | CN, 09/08/2026 | — | 13.990.000đ | 12.990.000đ | 29 chỗ | |
| Thứ 3, 18/08/2026 | Thứ 7, 22/08/2026 | — | 13.990.000đ | 12.990.000đ | 29 chỗ | |
| Thứ 3, 01/09/2026 | Thứ 7, 05/09/2026 | — | 14.990.000đ | 13.990.000đ | 29 chỗ | |
| Thứ 3, 15/09/2026 | Thứ 7, 19/09/2026 | — | 12.990.000đ | 11.990.000đ | 29 chỗ | |
| Thứ 3, 29/09/2026 | Thứ 7, 03/10/2026 | — | 12.990.000đ | 11.990.000đ | 29 chỗ | |
| Thứ 3, 13/10/2026 | Thứ 7, 17/10/2026 | — | 12.990.000đ | 11.999.000đ | 29 chỗ |
Ngày đi
24-06
Ngày về
28-06
Người lớn
13.990.000đ
Trẻ em
12.990.000đ
Ngày đi
07-07
Ngày về
11-07
Người lớn
13.990.000đ
Trẻ em
12.990.000đ
Ngày đi
08-07
Ngày về
12-07
Người lớn
13.990.000đ
Trẻ em
12.990.000đ
Ngày đi
21-07
Ngày về
25-07
Người lớn
13.990.000đ
Trẻ em
12.990.000đ
Ngày đi
22-07
Ngày về
26-07
Người lớn
13.990.000đ
Trẻ em
12.990.000đ
Ngày đi
04-08
Ngày về
08-08
Người lớn
13.990.000đ
Trẻ em
12.990.000đ
Ngày đi
05-08
Ngày về
09-08
Người lớn
13.990.000đ
Trẻ em
12.990.000đ
Ngày đi
18-08
Ngày về
22-08
Người lớn
13.990.000đ
Trẻ em
12.990.000đ
Ngày đi
01-09
Ngày về
05-09
Người lớn
14.990.000đ
Trẻ em
13.990.000đ
Ngày đi
15-09
Ngày về
19-09
Người lớn
12.990.000đ
Trẻ em
11.990.000đ
Ngày đi
29-09
Ngày về
03-10
Người lớn
12.990.000đ
Trẻ em
11.990.000đ
Ngày đi
13-10
Ngày về
17-10
Người lớn
12.990.000đ
Trẻ em
11.999.000đ